Tijdsverschil per staat (Brazilië)
Brazilië bestaat uit 26 deelstaten en 1 federaal district. Deze 27 gebieden vallen in 3 verschillende tijdzones. In onderstaande tabel kun je de actuele tijd, datum en het tijdsverschil vinden van alle gebieden. Binnen de grenzen van sommige gebieden zijn er streken die de tijd hanteren van een aangrenzend deelgebied. Deze uitzonderingen vind je onderaan deze pagina.
Tip: Brazilië kent geen verschil tussen wintertijd en zomertijd.
Deelstaat | Tijdzone | Actuele tijd en datum |
Acre | UTC -5 | |
Alagoas | UTC -3 | |
Amapá | UTC -3 | |
Amazonas 1 | UTC -4 | |
Bahia | UTC -3 | |
Ceará | UTC -3 | |
Espírito Santo | UTC -3 | |
Federaal district | UTC -3 | |
Goiás | UTC -3 | |
Maranhão | UTC -3 | |
Mato Grosso | UTC -4 | |
Mato Grosso do Sul | UTC -4 | |
Minas Gerais | UTC -3 | |
Pará | UTC -3 | |
Paraíba | UTC -3 | |
Paraná | UTC -3 | |
Pernambuco | UTC -3 | |
Piauí | UTC -3 | |
Rio de Janeiro | UTC -3 | |
Rio Grande do Norte | UTC -3 | |
Rio Grande do Sul | UTC -3 | |
Rondônia | UTC -4 | |
Roraima | UTC -4 | |
Santa Catarina | UTC -3 | |
São Paulo | UTC -3 | |
Sergipe | UTC -3 | |
Tocantins | UTC -3 |
Uitzonderingen:
1 Voor het zuidwesten van Amazonas moet je bij de tijdzone van Acre kijken.