Coronavirus actuele cijfers, dodental en getroffen landen
Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen. Ontdek alle actuele cijfers over verspreiding, getroffen landen, aantal besmettingen en doden.
Het coronavirus (ook aangeduid als Wuhan-virus, COVID-19 en/of 2019-nCoV) welke op 12 december werd ontdekt in de Chinese stad Wuhan heeft een groot aantal mensen in China besmet. Inmiddels is het virus wereldwijd verspreid en hebben vrijwel alle landen te maken met besmettingen. Vooral in Europa, Zuid-Azië en Amerika is de verspreiding van het virus niet onder controle waardoor er verregaande maatregelen zijn getroffen om het virus tegen te houden. Om u een beeld te geven van de verspreiding van het virus houden wij een aantal cijfers bij.
Reisbeperkingen
Voor een groot aantal landen geldt een verscherpt reisadvies vanwege inreisbeperkingen. Voor alle tijdelijk aangepaste reisadviezen i.v.m. het coronavirus verwijzen wij u naar onze corona reisadvies pagina.
Getroffen landen
In onderstaande tabel ziet u de actuele stand van de getroffen landen, het aantal besmette personen en het aantal doden. Deze tabel proberen wij minimaal 1x per week te vernieuwen.
Land | Besmettingen | Dodental |
Verenigde Staten | 25.861.597 | 431.392 |
India | 10.677.710 | 153.624 |
Brazilië | 8.872.964 | 21.712 |
Rusland | 3.756.931 | 70.482 |
Verenigd Koninkrijk | 3.669.658 | 98.531 |
Frankrijk | 3.057.857 | 73.494 |
Spanje | 2.697.294 | 56.208 |
Italië | 2.475.372 | 85.881 |
Turkije | 2.435.247 | 25.210 |
Duitsland | 2.154.656 | 53.402 |
Colombia | 2.027.746 | 51.747 |
Argentinië | 1.874.801 | 47.034 |
Mexico | 1.771.740 | 150.273 |
Polen | 1.482.722 | 35.665 |
Zuid-Afrika | 1.417.537 | 41.117 |
Iran | 1.379.286 | 57.481 |
Oekraïne | 1.197.107 | 22.057 |
Peru | 1.099.013 | 39.777 |
Indonesië | 1.012.350 | 28.468 |
Nederland | 952.950 | 13.579 |
Tsjechië | 946.946 | 15.618 |
Canada | 753.011 | 19.238 |
Roemenië | 712.561 | 17.841 |
Chili | 703.178 | 17.999 |
België | 694.858 | 20.814 |
Portugal | 643.113 | 10.721 |
Irak | 614.576 | 13.000 |
Israël | 606.365 | 4.498 |
Zweden | 547.166 | 11.005 |
Pakistan | 535.914 | 11.376 |
Bangladesh | 532.916 | 8.055 |
Filipijnen | 516.166 | 10.386 |
Zwitserland | 513.599 | 9.146 |
Marokko | 466.626 | 8.172 |
Oostenrijk | 407.140 | 7.515 |
Servië | 385.126 | 3.905 |
Saoedi-Arabië | 366.584 | 6.355 |
Japan | 364.813 | 5.084 |
Hongarije | 360.877 | 12.113 |
Jordanië | 321.298 | 4.239 |
Panama | 312.158 | 5.089 |
Libanon | 282.249 | 2.374 |
Verenigde Arabische Emiraten | 281.546 | 798 |
Nepal | 269.789 | 2.011 |
Georgië | 254.822 | 3.096 |
Ecuador | 241.567 | 14.639 |
Wit-Rusland | 238.635 | 1.658 |
Slowakije | 238.617 | 4.260 |
Kroatië | 229.054 | 4.859 |
Azerbeidzjan | 229.032 | 3.093 |
Bulgarije | 215.589 | 8.880 |
Dominicaanse Republiek | 205.162 | 2.545 |
Bolivia | 202.818 | 10.051 |
Tunesië | 198.636 | 6.287 |
Denemarken | 195.296 | 2.010 |
Costa Rica | 190.745 | 2.558 |
Maleisië | 190.434 | 700 |
Ierland | 188.923 | 2.977 |
Kazachstan | 179.720 | 2.403 |
Litouwen | 177.934 | 2.688 |
Armenië | 166.232 | 3.052 |
Egypte | 162.486 | 9.012 |
Koeweit | 161.777 | 954 |
Slovenië | 159.812 | 3.406 |
Moldavië | 156.426 | 3.368 |
Palestina | 155.884 | 1.796 |
Guatemala | 154.430 | 5.469 |
Griekenland | 152.412 | 5.671 |
Qatar | 149.296 | 248 |
Honduras | 141.984 | 3.462 |
Myanmar | 137.957 | 3.069 |
Ethiopië | 134.132 | 2.071 |
Oman | 133.407 | 1.524 |
Paraguay | 128.366 | 2.632 |
Venezuela | 124.112 | 1.154 |
Nigeria | 122.996 | 1.507 |
Bosnië en Herzegovina | 120.143 | 4.593 |
Libië | 114.429 | 1.782 |
Algerije | 105.854 | 2.866 |
Bahrein | 100.230 | 369 |
Kenia | 100.052 | 1.744 |
Macedonië | 90.717 | 2.791 |
China | 89.197 | 4.636 |
Kirgizië | 84.068 | 1.402 |
Oezbekistan | 78.471 | 621 |
Zuid-Korea | 75.875 | 1.371 |
Albanië | 72.812 | 1.324 |
Ghana | 62.135 | 372 |
Letland | 61.924 | 1.126 |
Noorwegen | 61.315 | 548 |
Singapore | 59.366 | 29 |
Sri Lanka | 59.167 | 287 |
Montenegro | 58.697 | 770 |
Afghanistan | 54.854 | 2.389 |
El Salvador | 53.479 | 1.583 |
Luxemburg | 49.733 | 566 |
Zambia | 46.146 | 660 |
Finland | 42.772 | 655 |
Estland | 41.330 | 392 |
Oeganda | 39.188 | 318 |
Uruguay | 38.041 | 390 |
Mozambique | 32.781 | 363 |
Namibië | 32.650 | 319 |
Zimbabwe | 31.646 | 1.075 |
Cyprus | 30.143 | 188 |
Kameroen | 29.617 | 462 |
Australië | 28.779 | 909 |
Ivoorkust | 27.096 | 146 |
Soedan | 26.526 | 1.738 |
Senegal | 24.993 | 582 |
Congo-Kinshasa | 21.954 | 661 |
Cuba | 21.828 | 197 |
Botswana | 20.658 | 124 |
Malawi | 19.987 | 518 |
Angola | 19.476 | 461 |
Madagaskar | 18.743 | 279 |
Frans-Polynesië | 17.912 | 129 |
Malta | 16.861 | 253 |
Mauritanië | 16.421 | 417 |
Frans-Guyana | 15.702 | 76 |
Malediven | 15.102 | 51 |
Jamaica | 15.012 | 338 |
Thailand | 14.646 | 75 |
Swaziland | 14.622 | 493 |
Guinee | 14.375 | 81 |
Syrië | 13.697 | 890 |
Kaapverdische Eilanden | 13.557 | 127 |
Rwanda | 13.311 | 177 |
Tadzjikistan | 13.308 | 90 |
Belize | 11.770 | 293 |
Haïti | 11.286 | 243 |
Gabon | 10.411 | 67 |
Hongkong | 10.223 | 172 |
Burkina Faso | 10.103 | 117 |
Réunion | 9.843 | 45 |
Andorra | 9.596 | 97 |
Guadeloupe | 8.980 | 154 |
Bahama’s | 8.133 | 75 |
Suriname | 8.112 | 149 |
Lesotho | 8.044 | 134 |
Mali | 7.995 | 324 |
Congo-Brazzaville | 7.887 | 117 |
Mayotte | 7.590 | 59 |
Trinidad en Tobago | 7.490 | 134 |
Guyana | 7.317 | 172 |
Aruba | 6.742 | 57 |
Martinique | 6.327 | 44 |
Nicaragua | 6.204 | 168 |
IJsland | 5.990 | 29 |
Djibouti | 5.920 | 61 |
Equatoriaal-Guinea | 5.454 | 86 |
Centraal Afrikaanse Republiek | 4.980 | 63 |
Somalië | 4.754 | 130 |
Togo | 4.682 | 76 |
Curaçao | 4.548 | 20 |
Niger | 4.374 | 151 |
Gambia | 4.008 | 128 |
Gibraltar | 3.992 | 65 |
Zuid-Soedan | 3.788 | 64 |
Benin | 3.643 | 48 |
Kanaaleilanden | 3.486 | 79 |
Tsjaad | 3.182 | 116 |
Sierra Leone | 3.173 | 77 |
San Marino | 2.889 | 65 |
Guinee-Bissau | 2.532 | 45 |
Liechtenstein | 2.454 | 52 |
Comoren | 2.350 | 76 |
Nieuw-Zeeland | 2.290 | 25 |
Jemen | 2.118 | 615 |
Eritrea | 1.950 | 7 |
Liberia | 1.927 | 84 |
Sint-Maarten | 1.758 | 27 |
Mongolië | 1.656 | 2 |
Vietnam | 1.549 | 35 |
Burundi | 1.479 | 2 |
Barbados | 1.401 | 10 |
Monaco | 1.368 | 9 |
Turks- en Caicoseilanden | 1.287 | 7 |
Sao Tomé en Principe | 1.189 | 17 |
Saint-Martin | 1.146 | 12 |
Seychellen | 1.069 | 3 |
Taiwan | 890 | 7 |
Saint Lucia | 886 | 11 |
Bhutan | 856 | 1 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 850 | 9 |
Saint Vincent en de Grenadines | 746 | 2 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Bermuda | 686 | 12 |
Faeröer eilanden | 652 | 1 |
Mauritius | 568 | 10 |
Tanzania | 509 | 21 |
Cambodja | 460 | 0 |
Man | 432 | 25 |
Kaaimaneilanden | 383 | 2 |
Caribisch Nederland | 360 | 3 |
Saint-Barthelemy | 300 | 1 |
Antigua en Barbuda | 201 | 6 |
Brunei | 175 | 3 |
Grenada | 148 | 1 |
Britse Maagdeneilanden | 114 | 1 |
Dominica | 113 | 0 |
Oost-Timor | 67 | 0 |
Fiji | 55 | 2 |
Macau | 47 | 0 |
Laos | 44 | 0 |
Nieuw-Caledonië | 44 | 0 |
Falklandeilanden | 35 | 0 |
Saint Kitts en Nevis | 35 | 0 |
Groenland | 30 | 0 |
Vaticaanstad | 27 | 0 |
Solomoneilanden | 17 | 0 |
Saint Pierre en Miquelon | 16 | 0 |
Anguilla | 15 | 0 |
Montserrat | 13 | 1 |
Westelijke Sahara | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Marshalleilanden | 4 | 0 |
Wallis en Futuna | 4 | 0 |
Samoa | 2 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 |
Totaal | 100.346.160 | 2.151.539 |
Bronnen
Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van WHO (World Health Organization), RIVM en andere lokale overheidsinstanties.