Coronavirus actuele cijfers, dodental en getroffen landen
Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen. Ontdek alle actuele cijfers over verspreiding, getroffen landen, aantal besmettingen en doden.
Het coronavirus (ook aangeduid als Wuhan-virus, COVID-19 en/of 2019-nCoV) welke op 12 december 2019 werd ontdekt in de Chinese stad Wuhan heeft zich razendsnel wereldwijd verspreid. Meer dan 3 miljoen mensen zijn overleden aan het virus en meer dan 160 miljoen mensen zijn besmet geraakt. Vrijwel alle landen hebben te maken met besmettingen. Vooral in Europa, Zuid-Azië en Amerika is de verspreiding van het virus nog niet volledig onder controle waardoor er verregaande maatregelen zijn getroffen om het virus tegen te houden. Om je een beeld te geven van de verspreiding van het virus houden wij een aantal cijfers bij. Sinds de start van het wereldwijde vaccinatieproces neemt het aantal besmettingen gestaag af. Vooral gemuteerde varianten van het virus zorgen ervoor dat we nog lang te maken zullen krijgen met de gevolgen van het coronavirus.
Reisbeperkingen
Voor een groot aantal landen geldt een verscherpt reisadvies vanwege inreisbeperkingen. Voor alle tijdelijk aangepaste reisadviezen i.v.m. het coronavirus verwijzen wij je naar onze corona reisadvies pagina.
Getroffen landen
In onderstaande tabel zie je de actuele stand van de getroffen landen, het aantal besmette personen en het aantal doden.
Onderstaande gegevens zijn voor het laatste aangepast op 7 november 2021. Omdat de nieuwste corona mutaties minder gevaarlijk zijn gebleken en maatregelen op grote schaal worden versoepeld en daardoor sommige landen geen cijfers meer naar buiten brengen, hebben wij besloten deze cijfers niet meer te actualiseren.
Land | Besmettingen | Dodental |
Verenigde Staten | 47.314.139 | 775.104 |
India | 34.355.184 | 460.788 |
Brazilië | 21.874.324 | 609.417 |
Verenigd Koninkrijk | 9.272.066 | 141.743 |
Rusland | 8.795.095 | 246.814 |
Turkije | 8.206.375 | 71.927 |
Frankrijk | 7.208.937 | 117.900 |
Iran | 5.987.814 | 127.299 |
Argentinië | 5.296.188 | 116.091 |
Spanje | 5.025.639 | 87.504 |
Colombia | 5.012.981 | 127.488 |
Italië | 4.802.225 | 132.365 |
Duitsland | 4.763.745 | 97.026 |
Indonesië | 4.248.165 | 143.545 |
Mexico | 3.825.404 | 289.674 |
Polen | 3.104.220 | 77.757 |
Oekraïne | 3.075.433 | 72.084 |
Zuid-Afrika | 2.923.751 | 89.319 |
Filipijnen | 2.803.213 | 44.430 |
Maleisië | 2.501.966 | 29.256 |
Peru | 2.206.656 | 200.409 |
Nederland | 2.201.010 | 18.561 |
Irak | 2.062.863 | 23.344 |
Thailand | 1.967.999 | 19.664 |
Tsjechië | 1.816.161 | 31.022 |
Canada | 1.729.118 | 29.139 |
Japan | 1.724.037 | 18.309 |
Roemenië | 1.706.882 | 50.755 |
Chili | 1.706.622 | 37.841 |
Bangladesh | 1.571.013 | 27.895 |
België | 1.414.463 | 26.131 |
Israël | 1.333.743 | 8.114 |
Pakistan | 1.276.711 | 28.538 |
Servië | 1.183.025 | 10.405 |
Zweden | 1.177.094 | 15.024 |
Portugal | 1.096.534 | 18.198 |
Vietnam | 968.684 | 22.531 |
Cuba | 955.981 | 8.262 |
Kazachstan | 948.599 | 12.250 |
Marokko | 947.307 | 14.706 |
Hongarije | 892.164 | 31.184 |
Zwitserland | 887.446 | 11.290 |
Oostenrijk | 883.887 | 11.502 |
Jordanië | 873.707 | 11.114 |
Nepal | 814.558 | 11.448 |
Griekenland | 780.621 | 16.243 |
Georgië | 752.855 | 10.435 |
Verenigde Arabische Emiraten | 740.432 | 2.140 |
Tunesië | 713.254 | 25.272 |
Libanon | 645.805 | 8.540 |
Bulgarije | 631.506 | 25.005 |
Wit-Rusland | 613.927 | 4.745 |
Guatemala | 605.415 | 15.389 |
Costa Rica | 562.316 | 7.134 |
Saoedi-Arabië | 548.930 | 8.804 |
Azerbeidzjan | 547.281 | 7.269 |
Sri Lanka | 545.088 | 13.856 |
Ecuador | 519.386 | 32.989 |
Slowakije | 518.635 | 13.229 |
Bolivia | 517.229 | 18.960 |
Myanmar | 506.816 | 18.821 |
Kroatië | 501.327 | 9.500 |
Panama | 473.303 | 7.325 |
Ierland | 469.386 | 5.492 |
Paraguay | 461.313 | 16.259 |
Litouwen | 427.118 | 6.111 |
Palestina | 425.135 | 4.448 |
Koeweit | 412.821 | 2.462 |
Venezuela | 412.472 | 4.955 |
Denemarken | 402.561 | 2.738 |
Uruguay | 395.099 | 6.085 |
Dominicaanse Republiek | 387.269 | 4.150 |
Zuid-Korea | 379.935 | 2.967 |
Honduras | 376.281 | 10.309 |
Ethiopië | 367.062 | 6.531 |
Mongolië | 366.962 | 1.809 |
Libië | 360.914 | 5.207 |
Slovenië | 355.979 | 4.830 |
Moldavië | 345.517 | 8.056 |
Egypte | 336.582 | 19.011 |
Armenië | 320.433 | 6.670 |
Oman | 304.365 | 4.112 |
Bahrein | 277.041 | 1.393 |
Bosnië en Herzegovina | 257.401 | 11.717 |
Kenia | 253.833 | 5.312 |
Qatar | 240.098 | 611 |
Letland | 231.824 | 3.499 |
Noorwegen | 215.857 | 922 |
Singapore | 215.780 | 480 |
Nigeria | 212.627 | 2.905 |
Zambia | 209.902 | 3.664 |
Algerije | 207.079 | 5.941 |
Macedonië | 205.623 | 7.217 |
Estland | 205.096 | 1.610 |
Botswana | 192.935 | 2.407 |
Albanië | 188.557 | 2.950 |
Oezbekistan | 187.924 | 1.338 |
Kirgizië | 181.830 | 2.686 |
Australië | 180.361 | 1.815 |
Finland | 162.476 | 1.184 |
Afghanistan | 156.397 | 7.284 |
Mozambique | 151.367 | 1.934 |
Montenegro | 148.579 | 2.148 |
Zimbabwe | 133.168 | 4.685 |
Ghana | 130.391 | 1.188 |
Namibië | 129.009 | 3.563 |
Oeganda | 126.570 | 3.227 |
Cyprus | 124.092 | 577 |
Cambodja | 119.092 | 2.829 |
El Salvador | 116.258 | 3.675 |
Kameroen | 104.348 | 1.731 |
Rwanda | 99.931 | 1.332 |
China | 97.734 | 4.636 |
Jamaica | 89.587 | 2.274 |
Malediven | 88.635 | 245 |
Luxemburg | 82.842 | 849 |
Senegal | 73.935 | 1.880 |
Angola | 64.654 | 1.719 |
Malawi | 61.815 | 2.302 |
Ivoorkust | 61.404 | 699 |
Trinidad en Tobago | 58.975 | 1.764 |
Congo-Kinshasa | 57.605 | 1.098 |
Réunion | 55.125 | 376 |
Guadeloupe | 54.737 | 744 |
Fiji | 52.247 | 674 |
Suriname | 49.550 | 1.114 |
Laos | 47.056 | 82 |
Swaziland | 46.457 | 1.244 |
Frans-Guyana | 45.028 | 315 |
Syrië | 44.191 | 2.590 |
Madagaskar | 43.632 | 964 |
Martinique | 43.496 | 692 |
Soedan | 40.238 | 3.099 |
Frans-Polynesië | 40.178 | 636 |
Kaapverdische Eilanden | 38.253 | 349 |
Malta | 37.904 | 462 |
Mauritanië | 37.659 | 801 |
Gabon | 36.174 | 254 |
Guyana | 36.079 | 941 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 31.287 | 406 |
Guinee | 30.681 | 385 |
Belize | 27.894 | 509 |
Tanzania | 26.196 | 725 |
Togo | 26.114 | 243 |
Benin | 24.804 | 161 |
Haïti | 24.073 | 685 |
Somalië | 22.693 | 1.294 |
Bahama’s | 22.485 | 657 |
Seychellen | 22.220 | 119 |
Lesotho | 21.685 | 659 |
Mayotte | 20.651 | 185 |
Burundi | 20.136 | 38 |
Barbados | 19.831 | 172 |
Oost-Timor | 19.799 | 122 |
Mauritius | 18.314 | 199 |
Congo-Brazzaville | 17.944 | 297 |
Curaçao | 17.146 | 175 |
Tadzjikistan | 17.086 | 124 |
Nicaragua | 16.699 | 207 |
Taiwan | 16.442 | 847 |
Mali | 16.342 | 527 |
Aruba | 15.997 | 172 |
Andorra | 15.618 | 130 |
Burkina Faso | 15.103 | 221 |
IJsland | 14.255 | 34 |
Brunei | 13.742 | 93 |
Kanaaleilanden | 13.684 | 100 |
Djibouti | 13.491 | 186 |
Equatoriaal-Guinea | 13.407 | 168 |
Saint Lucia | 12.688 | 260 |
Zuid-Soedan | 12.453 | 133 |
Hongkong | 12.369 | 213 |
Centraal Afrikaanse Republiek | 11.579 | 100 |
Nieuw-Caledonië | 11.306 | 268 |
Gambia | 9.973 | 341 |
Man | 9.942 | 60 |
Jemen | 9.870 | 1.909 |
Nieuw-Zeeland | 7.456 | 31 |
Eritrea | 6.948 | 46 |
Niger | 6.490 | 220 |
Sierra Leone | 6.396 | 121 |
Gibraltar | 6.153 | 98 |
Guinee-Bissau | 6.150 | 143 |
Grenada | 5.861 | 198 |
Liberia | 5.815 | 287 |
Bermuda | 5.677 | 106 |
San Marino | 5.569 | 92 |
Tsjaad | 5.105 | 175 |
Saint Vincent en de Grenadines | 5.092 | 69 |
Dominica | 4.961 | 32 |
Sint-Maarten | 4.510 | 75 |
Comoren | 4.315 | 147 |
Antigua en Barbuda | 4.091 | 105 |
Saint-Martin | 3.872 | 56 |
Sao Tomé en Principe | 3.721 | 56 |
Liechtenstein | 3.657 | 61 |
Monaco | 3.436 | 36 |
Turks- en Caicoseilanden | 3.011 | 23 |
Britse Maagdeneilanden | 2.725 | 37 |
Saint Kitts en Nevis | 2.708 | 25 |
Kaaimaneilanden | 2.676 | 2 |
Bhutan | 2.623 | 3 |
Faeröer eilanden | 2.586 | 5 |
Caribisch Nederland | 2.494 | 20 |
Saint-Barthelemy | 1.589 | 6 |
Anguilla | 1.039 | 1 |
Groenland | 859 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Wallis en Futuna | 445 | 7 |
Macau | 77 | 0 |
Falklandeilanden | 68 | 0 |
Montserrat | 41 | 1 |
Saint Pierre en Miquelon | 32 | 0 |
Vaticaanstad | 27 | 0 |
Solomoneilanden | 20 | 0 |
Westelijke Sahara | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Palau | 8 | 0 |
Vanuatu | 6 | 1 |
Marshalleilanden | 4 | 0 |
Samoa | 3 | 0 |
Sint-Helena | 2 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 |
Tonga | 1 | 0 |
Totaal | 250.440.044 | 5.063.124 |
Bronnen
Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van WHO (World Health Organization), RIVM en andere lokale overheidsinstanties.