Tijdsverschil per deelgebied (Rusland)
Rusland bestaat uit 83 deelgebieden, die zijn onder te verdelen in 21 autonome republieken, 46 oblasten, 9 krajs, 1 autonome oblast, 4 autonome districten en 2 federale staten. Deze 83 deelgebieden vallen in 11 verschillende tijdzones. In onderstaande tabel kun je de actuele tijd, datum en het tijdsverschil vinden van alle deelgebieden. Binnen de grenzen van sommige deelgebieden zijn er streken die de tijd hanteren van een aangrenzend deelgebied. Deze en andere uitzonderingen vind je onderaan deze pagina.
Tip: Rusland kent geen verschil tussen wintertijd en zomertijd.
Deelgebied | Tijdzone | Actuele tijd en datum |
Adygea | UTC +3 | |
Altaj (kraj) | UTC +7 | |
Altaj (autonome republiek) | UTC +7 | |
Amoer | UTC +9 | |
Archangelsk | UTC +3 | |
Astrachan | UTC +4 | |
Basjkirostan | UTC +5 | |
Belgorod | UTC +3 | |
Boerjatië | UTC +8 | |
Brjansk | UTC +3 | |
Chabarovsk | UTC +10 | |
Chakassië | UTC +7 | |
Chanto-Mansië | UTC +5 | |
Dagestan | UTC +3 | |
Ingoesjetië | UTC +3 | |
Irkoetsk | UTC +8 | |
Ivanovo | UTC +3 | |
Jakoetië 1 | UTC +9 | |
Jamalië | UTC +5 | |
Jaroslavl | UTC +3 | |
Joods | UTC +10 | |
Kabardië-Balkarië | UTC +3 | |
Kaliningrad | UTC +2 | |
Kalmukkië | UTC +3 | |
Kaloega | UTC +3 | |
Kamtsjatka | UTC +12 | |
Karatsjaj-Tsjerkessië | UTC +3 | |
Karelië | UTC +3 | |
Kemerovo | UTC +7 | |
Kirov | UTC +3 | |
Koergan | UTC +5 | |
Koersk | UTC +3 | |
Komi | UTC +3 | |
Kostroma | UTC +3 | |
Krasnodar | UTC +3 | |
Krasnojarsk | UTC +7 | |
Leningrad | UTC +3 | |
Lipetsk | UTC +3 | |
Magadan | UTC +11 | |
Mari El | UTC +3 | |
Moermansk | UTC +3 | |
Mordovië | UTC +3 | |
Moskou (oblast) | UTC +3 | |
Moskou (federale stad) | UTC +3 | |
Nenetsië | UTC +3 | |
Nizjni Novgorod | UTC +3 | |
Noord-Ossetië | UTC +3 | |
Novgorod | UTC +3 | |
Novosibirsk | UTC +7 | |
Oedmoertië | UTC +4 | |
Oeljanovsk | UTC +4 | |
Omsk | UTC +6 | |
Orenburg | UTC +5 | |
Orjol | UTC +3 | |
Penza | UTC +3 | |
Perm | UTC +5 | |
Primorski | UTC +10 | |
Pskov | UTC +3 | |
Rjazan | UTC +3 | |
Rostov | UTC +3 | |
Sachalin 2 | UTC +11 | |
Samara | UTC +4 | |
Saratov | UTC +3 | |
Sint-Petersburg | UTC +3 | |
Smolensk | UTC +3 | |
Stavropol | UTC +3 | |
Sverdlovsk | UTC +5 | |
Tambov | UTC +3 | |
Tatarije | UTC +3 | |
Tjoemen | UTC +5 | |
Toela | UTC +3 | |
Toeva | UTC +7 | |
Tomsk | UTC +7 | |
Transbaikal | UTC +9 | |
Tsjeljabinsk | UTC +5 | |
Tsjetsjenië | UTC +3 | |
Tsjoekotka | UTC +12 | |
Tsjoevasjië | UTC +3 | |
Tver | UTC +3 | |
Vladimir | UTC +3 | |
Volgograd | UTC +4 | |
Vologda | UTC +3 | |
Voronezj | UTC +3 |
Uitzonderingen:
1 Voor de districten Oest-Janski, Verchojanski en Ojmjakonski moet je kijken bij Primorski. Voor de districten Allaichovski, Abyjski, Momski, Nizjnekolymski, Srednekolymski en Verchnekolymski moet je bij het tijdsverschil 2 uur optellen.
2 Voor Severo-Kurilsky District (Koerilen) moet je kijken bij Magadan.